4 спальни от 1 829 000 AED
Недвижимость в Дубае от застройщиков
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 829 000 AED - 2 028 000 AEDДата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 696 000 AED - 1 784 000 AEDДата сдачи II квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 150 000 AED - 3 200 000 AEDДата сдачи III квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 510 000 AED - 5 870 000 AEDДата сдачи II квартал, 2028 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 026 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 400 000 AED - 2 750 000 AEDДата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 060 000 AED - 2 449 850 AEDДата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 700 000 AED - 2 400 000 AEDДата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
8 665 679 AEDДата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
2 116 953 AED - 3 078 300 AEDДата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
Sobha Hartland 2, Дубай1 150 000 AED - 2 120 000 AEDДата сдачи II квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 044 000 AED - 16 447 927 AEDДата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
-
1 650 000 AED - 3 700 000 AEDДата сдачи I квартал, 2018 (Готовый)Доступные объекты
-
1 320 319 AED - 3 313 213 AEDДата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
1 922 974 AED - 4 186 143 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)Доступные объекты
Связаться со специалистом