3 спальни от 999 999 AED
ЖК в Дубае от застройщиков
Сохранить поиск
Сортировать
-
999 999 AED - 1 250 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)Доступные объекты
-
31 389 750 AED - 99 999 999 AEDДата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)Доступные объекты
-
1 122 828 AED - 2 938 828 AEDДата сдачи II квартал, 2017 (Готовый)Доступные объекты
-
1 325 000 AED - 1 920 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
1 184 000 AED - 2 000 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2018 (Готовый)Доступные объекты
-
1 046 191 AED - 2 476 000 AEDДата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)Доступные объекты
-
2 025 000 AED - 11 917 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2015 (Готовый)Доступные объекты
-
1 844 828 AED - 2 650 830 AEDДата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
2 475 000 AEDДата сдачи II квартал, 2016 (Готовый)
-
1 829 000 AED - 2 028 000 AEDДата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)
-
8 046 540 AEDДата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
1 642 000 AED - 2 855 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
2 150 000 AED - 3 200 000 AEDДата сдачи III квартал, 2024 (Строящийся)
Связаться со специалистом