VOLTA RESIDENCES
1 670 000 AED - 7 110 000 AED
ID 3284
Emplacement:Downtown Dubai, Dubai
TypeEnsemble immobilier
Date d'achèvementII quartier, 2028 (Hors plan)
1 chambre à coucherde 1 670 000 AED
2 chambres à coucherde 2 990 000 AED
3 chambres à coucherde 5 260 000 AED
4 chambres à coucherde 6 320 000 AED
Espace de vie62 - 220 m²
Propriété à vendre à
VOLTA RESIDENCES
Acheter une propriété à Volta Residences
-
7 110 000 AED4220 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
6 320 000 AED4211 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
5 740 000 AED3180 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
5 260 000 AED3176 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
4 130 000 AED2136 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 990 000 AED2128 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
2 650 000 AED199 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 670 000 AED162 m²Date d'achèvement II quartier, 2028 (Hors plan)
Qui sommes-nous VOLTA RESIDENCES
Emplacement
Promoteur
Statut de la propriété
Nouveau projet
Type de propriété
Ensemble immobilier
Project ID
3284
Distance de la mer
4500 m
Payment plan
90/10
Détails du projet
Près de transport en commun
Près des centres commerciaux
Près de l' école
Près du jardin d'enfants
Quartier prestigieux
Emplacement idéal
Centre ville
Vue sur la piscine
Vue sur la ville
Vue sur le parc /sur le jardin
Vue panoramique
Belle vue
Les fenêtres panoramiques
Vitrage panoramique
Balcon
Terrasse
L'immobilier de luxe
Nouveau projet
Restaurant
Café
Réception
Salle de conférence
Centre de SPA
Salle de fitness
Salle de Pilates et de Yoga
Ascenseur
Parking surveillé
Espace barbecue
Vidéo-surveillance
Sécurité
Jardin paysagé
Espace vert aménagé
Installations sociales et commerciales
Jardin communautaire
Parking
Concierge
Jardin
Sentier
Bancs
Piscine
Espace commun avec piscine
La piste de course
Terrain de sport
Magasin
Supermarché
Vue en ligne de l'immobilier dans Volta Residences
Les objets immobiliers idéaux pour investir- sont disponibles à vous dès maintenant sur l'écran de votre appareil. Fiabilité, simplicité et rentabilité élevée!
Commandez un aperçu gratuit et découvrez en détail les objets sélectionnés en ligne
[layouts][/layouts]
Emplacement
Dubai Mall
1.5 km
L'école
1.2 km
Banque
600 m
Burj Khalifa
1000 m
Pharmacie
800 m
Aéroport
16 km
Dubai Opera
600 m
Mer
4.5 km
Offres similaires
-
1 749 000 AED - 47 300 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 749 000 AED2 chambres à coucher de 1 840 000 AED3 chambres à coucher de 9 982 000 AED5 de chambres à coucher de 47 300 000 AED
-
1 400 000 AED - 3 950 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 400 000 AED2 chambres à coucher de 2 500 000 AED3 chambres à coucher de 2 450 000 AED
-
1 380 000 AED - 2 865 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 380 000 AED2 chambres à coucher de 1 854 000 AED3 chambres à coucher de 2 865 000 AED
-
1 200 000 AED - 3 870 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 200 000 AED2 chambres à coucher de 1 820 000 AED3 chambres à coucher de 3 870 000 AED
-
1 195 000 AED - 13 990 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 195 000 AED2 chambres à coucher de 1 824 898 AED3 chambres à coucher de 2 999 000 AED4 chambres à coucher de 13 990 000 AED
-
1 999 000 AED - 4 980 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты
-
1 300 000 AED - 8 174 860 AEDDate d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 300 000 AED2 chambres à coucher de 1 800 000 AED3 chambres à coucher de 3 150 000 AED
-
2 099 888 AED - 9 300 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 2 099 888 AED2 chambres à coucher de 3 000 000 AED3 chambres à coucher de 3 700 000 AED4 chambres à coucher de 8 500 000 AED
-
1 210 000 AED - 2 960 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 210 000 AED2 chambres à coucher de 1 740 000 AED3 chambres à coucher de 2 960 000 AED
-
1 170 000 AED - 2 890 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 170 000 AED2 chambres à coucher de 1 810 000 AED3 chambres à coucher de 2 890 000 AED
-
1 150 000 AED - 3 614 888 AEDDate d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 150 000 AED2 chambres à coucher de 1 900 000 AED3 chambres à coucher de 3 100 000 AED
-
949 999 AED - 2 367 888 AEDDate d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты
Promoteur
Autres objets
-
2 890 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 150 000 AED - 3 200 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 829 000 AED - 2 028 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
Contacter un spécialiste