Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Dubai Creek Harbour, Dubai18 800 000 AED5761 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
33 956 000 AED34403 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
8 960 000 AED22171 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 700 000 AED3398 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 557 500 AED4574 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
45 000 000 AED34585 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 747 200 AED2115 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
2 497 000 AED44185 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 288 888 AED1174 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
2 320 000 AED299 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 299 990 AED181 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
2 181 888 AED3149 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
3 102 888 AED3153 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
2 200 000 AED166 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
2 550 000 AED1169 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
Contacter un spécialiste