Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 378 888 AED3273 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
945 000 AED155 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
1 044 000 AED44 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
2 275 000 AED1167 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
1 774 000 AED161 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 890 000 AED23107 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 187 300 AED22101 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 465 888 AED34142 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
1 210 000 AED1163 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
31 000 000 AED33300 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
6 350 000 AED3185 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 104 118 AED1184 m²Date d'achèvement IV quartier, 2017 (Compléter)
-
1 750 000 AED11100 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
6 650 000 AED4307 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
3 555 000 AED22109 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
Contacter un spécialiste