Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 380 000 AED1162 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai4 260 000 AED33144 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 020 000 AED22117 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 930 000 AED56220 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
100 000 000 AED52463 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 299 999 AED2147 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
1 590 000 AED3162 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
1 474 000 AED1181 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
1 301 000 AED284 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
21 679 888 AED5835 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
32 068 000 AED34331 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
25 007 325 AED4478 m²Date d'achèvement II quartier, 2021 (Compléter)
-
1 460 000 AED1169 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
9 070 000 AED3240 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
Contacter un spécialiste