Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 100 000 AED4287 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 911 000 AED3189 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
1 100 000 AED23132 m²Date d'achèvement IV quartier, 2009 (Compléter)
-
99 999 999 AED571541 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
33 500 000 AED671100 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
11 747 000 AED3313 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai1 200 888 AED156 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
8 292 000 AED44259 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 690 240 AED22104 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 950 000 AED1278 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
8 800 000 AED140 m²Date d'achèvement III quartier, 2028 (Hors plan)
-
16 579 828 AED4729 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 840 000 AED3202 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 308 888 AED3141 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 257 000 AED5401 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
Contacter un spécialiste