Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
9 549 828 AED2173 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 700 000 AED22106 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
1 547 888 AED1163 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
15 112 000 AED34302 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai3 075 000 AED22110 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
5 646 000 AED3202 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
19 000 000 AED45278 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 500 000 AED22105 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 500 000 AED1278 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
2 545 400 AED11104 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
2 215 000 AED168 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
2 438 000 AED2126 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
3 800 000 AED23163 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
10 500 000 AED34237 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Hors plan)
Contacter un spécialiste