Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 203 000 AED197 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)
-
3 050 000 AED34122 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
32 378 000 AED672367 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 577 000 AED5312 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 657 000 AED2161 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)
-
1 773 000 AED1129 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Compléter)
-
1 780 000 AED295 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
3 980 000 AED3169 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai6 032 000 AED34274 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 357 000 AED191 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
36 942 000 AED672367 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 125 000 AED6292 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
-
5 333 888 AED34255 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
1 699 000 AED45220 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
Contacter un spécialiste