Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
8 998 000 AED2189 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
930 000 AED1144 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
3 280 000 AED3148 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
5 200 000 AED34164 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
9 300 000 AED45343 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
1 472 888 AED154 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
3 250 000 AED33122 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
5 454 585 AED1113 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 682 000 AED1114 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 590 000 AED1279 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai6 200 000 AED44261 m²Date d'achèvement IV quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 300 000 AED4318 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
16 008 000 AED671023 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 864 888 AED3129 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
6 087 888 AED3173 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
Contacter un spécialiste