Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
Dubai Design District, Dubai2 775 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
8 999 000 AED45458 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 472 100 AED297 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
4 591 000 AED3168 m²Date d'achèvement I quartier, 2028 (Hors plan)
-
1 198 000 AED156 m²Date d'achèvement II quartier, 2017 (Compléter)
-
729 999 AED177 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
968 000 AED152 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Compléter)
-
5 861 888 AED45328 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
1 127 888 AED2108 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
1 300 000 AED3195 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
780 000 AED144 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
750 000 AED1284 m²Date d'achèvement IV quartier, 2009 (Compléter)
-
3 197 172 AED2156 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
34 000 000 AED671043 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
7 450 000 AED4367 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)
Contacter un spécialiste