Propriétés à vendre aux EAU
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 077 000 AED3135 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
2 100 000 AED22107 m²Date d'achèvement II quartier, 2022 (Compléter)
-
2 098 988 AED34103 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
5 050 000 AED22148 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 456 000 AED1162 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
8 788 000 AED4497 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 980 000 AED169 m²Date d'achèvement III quartier, 2027 (Hors plan)
-
1 400 000 AED181 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
6 020 000 AED34203 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
Dubai5 432 182 AED4238 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 650 000 AED1282 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 650 000 AED1285 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
Dubai Design District, Dubai2 775 000 AED22109 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
8 999 000 AED45458 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 615 000 AED2140 m²Date d'achèvement I quartier, 2016 (Compléter)
Contacter un spécialiste