Type de bâtiments:
Premium, affaires, résidentielDubai Creek Harbour
Prix minimum des objets750 000 AED
Prix moyen des objets3 250 000 AED
Le prix minimum de location des objets40 000 AED
Prix moyen de location des objets205 000 AED
Place de la région7246437 m²
Types d'objets préférésAppartements, penthouses et villas
Avantages
Belle vue
Vue panoramique de Dubaï depuis l'appartementLe prix de départ est de
AED 750 000Bâtiment technologique
(technologies de l'information)Quartier prestigieux
Caractéristiques extérieures
- Parks
- Sentiers pédestres
- Accessibilité des transports
- École
- Maternelle
- Mosquée
- Cinéma
Caractéristiques
- Près du remblai
- Proche de la mer
- Le premier littoral
- Nouveaux bâtiments
- Penthouses
- Immobilier de luxe
- Immeubles de bureaux
- Situé sur une île
- Gratte-ciels
- Quartier des jeunes
- Attractivité des investissements
- Pont d'observation
- Zone touristique
- Convient pour le travail
- Technologies innovantes
Infrastructure
Obtenez des informations sur ce quartier
Propriétés dans la région
Recherche
Trier par
-
1 300 000 AED - 3 030 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 300 000 AED2 chambres à coucher de 2 070 000 AED3 chambres à coucher de 3 030 000 AED
-
1 481 888 AED - 3 821 888 AEDDate d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 481 888 AED2 chambres à coucher de 2 063 888 AED3 chambres à coucher de 3 821 888 AED
-
1 195 000 AED - 13 990 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 195 000 AED2 chambres à coucher de 1 824 898 AED3 chambres à coucher de 2 999 000 AED4 chambres à coucher de 13 990 000 AED
-
1 799 999 AED - 5 250 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 799 999 AED2 chambres à coucher de 3 000 000 AED3 chambres à coucher de 4 695 000 AED
-
2 250 000 AED - 6 932 888 AEDDate d'achèvement I quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты2 chambres à coucher de 2 250 000 AED3 chambres à coucher de 2 957 888 AED4 chambres à coucher de 6 932 888 AED
-
1 380 000 AED - 2 865 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 380 000 AED2 chambres à coucher de 1 854 000 AED3 chambres à coucher de 2 865 000 AED
Contacter un spécialiste