Apartments in Mina Rashid (Port Rashid) from developers
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
3 300 000 AED3181 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
2 300 000 AED2112 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 600 000 AED176 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
4 822 888 AED3259 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 300 000 AED2134 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 110 888 AED1166 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
3 300 000 AED3157 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 600 000 AED189 m²Fecha de finalización IV barrio, 2027 (Sobre plano)
-
2 650 000 AED22107 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
3 245 000 AED33163 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 600 000 AED22129 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
5 774 888 AED4301 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 650 000 AED22129 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 105 888 AED22101 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 194 888 AED22120 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
- 1
- 2
- 1 fuera de 2
We recommend
By type of property
By districts
Business Bay
245
DAMAC Hills
185
Downtown Dubai
191
Emaar Beachfront
111
Dubai Land
104
Dubai Marina
99
City Walk
30
Akoya
24
Contactar con el agente