2 dormitorios mín. 3 610 000 AED
New developments in Dubai from developers
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
3 610 000 AED - 3 615 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2016 (Completado)Доступные объекты
-
639 999 AED - 1 530 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
800 000 AED - 1 252 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты2 dormitorios mín. 800 000 AED
-
1 554 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты3 dormitorios mín. 1 554 000 AED
-
2 297 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
1 110 888 AED - 6 998 888 AEDFecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 110 888 AED2 dormitorios mín. 2 105 888 AED3 dormitorios mín. 3 308 888 AED4 dormitorios mín. 4 776 888 AED
-
1 599 999 AED - 2 584 888 AEDFecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)Доступные объекты
-
2 226 888 AED - 3 462 888 AEDFecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)Доступные объекты
-
1 400 000 AED - 3 111 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
2 108 000 AED - 3 725 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 120 888 AED - 3 537 888 AEDFecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
832 000 AED - 2 672 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)Доступные объектыEstudio mín. 832 000 AED1 dormitorio mín. 1 129 000 AED2 dormitorios mín. 1 565 000 AED3 dormitorios mín. 1 490 000 AED
-
1 300 000 AED - 8 174 860 AEDFecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты
-
1 047 000 AED - 1 665 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
3 999 000 AED - 6 208 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
Contactar con el agente