¡Tenga tiempo para elegir la mejor opción en condiciones favorables!
Directory of developers
Buy an apartment in a residential complex
Off-Plan
152 propiedades
Completed developments
155 propiedades
Apartments from the developer
1390 propiedades
Por qué es rentable comprar una propiedad en Dubai
50.000 propiedades
Lanzamiento en Dubai en 2022
Subidas de precios 56%
Invertir en zonas de ultralujo
Rentabilidad > 9% anual
Al comprar una propiedad sobre plano
10% de pago inicial
0% de pago inicial
Pago 50/50
50% del importe - tras la entrega de llaves
Leading Dubai developers
Properties from developers in Dubai
-
1 426 828 AED - 5 263 828 AEDFecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объектыEstudio mín. 1 426 828 AED1 dormitorio mín. 2 654 828 AED2 dormitorios mín. 2 915 828 AED3 dormitorios mín. 4 629 828 AED
-
1 301 000 AED - 5 755 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)Доступные объектыEstudio mín. 1 301 000 AED1 dormitorio mín. 1 764 000 AED2 dormitorios mín. 3 404 000 AED3 dormitorios mín. 5 646 000 AED
-
Dubai1 595 836 AED - 5 432 182 AEDFecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 595 836 AED2 dormitorios mín. 1 779 624 AED3 dormitorios mín. 3 403 539 AED4 dormitorios mín. 4 554 440 AED
-
8 374 828 AED - 82 817 828 AEDFecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты2 dormitorios mín. 8 374 828 AED3 dormitorios mín. 19 072 828 AED4 dormitorios mín. 31 043 828 AED5 dormitorios mín. 82 817 828 AED
-
1 952 828 AED - 9 899 828 AEDFecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 952 828 AED2 dormitorios mín. 2 509 828 AED3 dormitorios mín. 6 850 828 AED4 dormitorios mín. 8 389 828 AED
-
1 430 000 AED - 5 500 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 430 000 AED2 dormitorios mín. 1 920 000 AED3 dormitorios mín. 3 180 000 AED4 dormitorios mín. 5 350 000 AED
-
1 754 000 AED - 17 600 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 968 888 AED - 14 000 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 968 888 AED2 dormitorios mín. 4 700 000 AED3 dormitorios mín. 8 500 000 AED4 dormitorios mín. 14 000 000 AED
-
8 711 409 AED4464 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
Sobha Hartland 2, Dubai23 978 161 AED5781 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
7 689 108 AED4463 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 310 000 AED45258 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Sobre plano)
-
2 475 000 AED3209 m²Fecha de finalización II barrio, 2016 (Completado)
-
3 957 000 AED6277 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)
-
8 918 000 AED5592 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
250 000 000 AED583104 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
45 000 000 AED44650 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
12 900 000 AED22184 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
235 000 000 AED572825 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
27 700 000 AED55488 m²Fecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)
-
78 000 000 AED45780 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
53 600 000 AED671090 m²Fecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)
-
82 817 828 AED571304 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
5 000 000 AED46454 m²Fecha de finalización IV barrio, 2008 (Completado)
-
3 300 000 AED1168 m²Fecha de finalización III barrio, 2028 (Sobre plano)
-
8 496 922 AED23188 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
7 889 999 AED23188 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
3 281 517 AED1278 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
3 113 234 AED1278 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 400 000 AED22104 m²Fecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)
-
Dubai Design District, Dubai2 775 000 AED22109 m²Fecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)
Popular areas of Dubai
Contactar con el agente